Denominação: | Letra de Crédito Imobiliário Banrisul Pré |
Grau de Risco: | Baixo |
Conceito: | Operação pré-fixada, lastreada por créditos emitidos pelo Banrisul que possuem garantia de hipoteca ou por alienação fiduciária de imóvel, rentabiliza de acordo com a taxa negociada na contratação. A aplicação neste produto está condicionada a disponibilidade de lastro. |
Clientes | Pessoa Física |
Aplicação Mínima: | R$ 1.000,00 (mediante negociação de percentual de taxa e prazo, condicionado a disponibilidade de lastro). |
Aplicação Mínima Adicional: | R$ 1.000,00, condicionado a disponibilidade de lastro |
Resgate Parcial: | Pode admitir conforme negociação, após prazo de carência legal, a partir de 9 meses, no valor mínimo de R$ 1.000,00. Caso os créditos que lastreiam à LCI sejam liquidados e, por qualquer razão, não seja possível a substituição destes por outros de mesma natureza, o Banrisul poderá declarar o vencimento antecipado da LCI, independente de consulta ou autorização prévia do investidor. |
Saldo Mínimo: | R$ 1.000,00 |
Prazos: | Mínimo – 9 meses |
Remuneração: | Taxa de juros pré-fixada, contratada no momento da aplicação. |
Tributação: | IOF: não incide, pois é permitido resgate somente após prazo de carência legal de 9 meses, e caso condição tenha sido contratada. |
Vantagens:
Faça suas aplicações e resgates na sua agência. Se você é Pessoa Física, opte pela comodidade e utilize o app Banrisul para realizar suas movimentações na LCI Banrisul. |
Aviso ao investidor
ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.
O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. é remunerado pela distribuição do produto. Para mais detalhes, consulte o documento clicando aqui ou acesse https://www.banrisul.com.br/ > Página Inicial » Áreas Temáticas » Investimentos » Remuneração do Distribuidor.
Pontos | Var.% | Hora | Data | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Tx. Juros (%) | Var.% | Hora | |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |