  |   | 
 Licitações - Venda ao Banrisul |   |   |  
  |  
  |  
 Licitação Nº 0013024/2022 |   |  Publicada em 29/04/2022 |   |  Abertura:  10/06/2022 às 09:30 |  
  | 
  | 
 | 
  | 
  |  
  |  Licitação:  |   |  Lei 13.303 - Presencial |   |    |  
  | 
  |  
  |  Tipo:  |   |  Maior Oferta de Preço |   |    |  
  | 
 | 
 | 
 
  |    | Objeto: O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta de preço, 183 imóveis localizados nos Estados de RS, SC, RJ, BA e SP. A abertura das propostas ocorrerá às 09h30min do dia 10 de junho de 2022, na Unidade de Licitações e Compras, Rua Sete de Setembro, 745, 4º andar, Bairro Centro Histórico - Porto Alegre/RS. O Edital e respectivos anexos encontram-se à disposição no site www.banrisul.com.br.  |   |    |  
  | 
 | 
  | 
 | 
  | 
  |   | 
 Comunicado |   |  Publicado em 03/05/2022 |   |   |  
  | 
  | 
 | 
  | 
 
  |    | Comunicamos aos interessados que foram excluídos da Licitação 13024/2022 para revisão administrativa, os seguintes itens:
- Item 49 - Giruá/RS;
- Item 65 - Itajaí/SC;
- Item 68 - Joinville/SC;
- Item 69 - Joinville/SC e 
- Item 126 - Protásio Alves/RS.   
As demais condições do processo permanecem inalteradas. |   |    |  
  | 
  | 
 | 
  | 
  |   | 
 Comunicado |   |  Publicado em 10/06/2022 |   |   |  
  | 
  | 
 | 
  | 
 
  |    | Anexamos Ata de Abertura da Licitação n°0013024/2022. |   |    |  
  | 
 | 
  | 
 | 
  | 
  |   | 
 Resultado Final |   |  Publicado em 17/06/2022 |   |   |  
  | 
  | 
 | 
  | 
  |  
  |  Nº Item |   |  01 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Fernando Quirino Lucho Quinteiro |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  02 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Diego Martignoni |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  08 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Jerônimo da Silva Freitas |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  10 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Marta Garcia Cibils |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  12 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Eduarda Zanella |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  20 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Silvino Niewinski |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  45 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Michelle Christ |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  54 |   |    |  
  |  Empresa |   |  C.A.S.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  57 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Anderson Bandeira Baltezan |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  60 |   |    |  
  |  Empresa |   |  FRACASSADO |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  64 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Helena Cornelli de Oliveira |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  66 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Guilherme Dias Bianchi |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  67 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Rosangela Aparecida Borges |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  73 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Mario Hentges |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  78 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Fernanda da Silva Stefani e Iliam Peres Barcellos da Silva |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  80 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Adroir Gomes de Almeida |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  95 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Davi Martins Dahm |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  106 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Alexandre Ossig |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  108 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Daniel Fleischer |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  109 |   |    |  
  |  Empresa |   |  FRACASSADO |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  145 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Rodrigo Schneider |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  146 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Rodrigo Schneider |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  148 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Laércio Weirich |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  149 |   |    |  
  |  Empresa |   |  São Borja Investimentos Imobiliários Ltda. |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  157 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Paulo Cesar Brum |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  160 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Serafina de Ouro Corretora de Seguros e Imóveis Ltda. |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  167 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Miguel Dambros |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  168 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Miguel Dambros |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  170 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Aurélio Dalaio Neto e Zuleida Andrighetti Dalaio |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  171 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Aurélio Dalaio Neto e Zuleida Andrighetti Dalaio |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  181 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Ana Maria Martins Dias |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  183 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Gustavo Cabeleira Monteiro e Aline de Rosso Correa Monteiro |   |    |  
  |  
  | 
 
  |    | Observação: Consideramos DESERTA a licitação para os itens 03 a 07, 09, 11, 13 a 19, 21 a 44, 46 a 53, 55 a 56, 58 a 63, 70 a 72, 74 a 77, 79, 81 a 94, 96 a 105, 107, 110 a 144, 147, 150 a 156, 158 a 159, 161 a 166, 169, 172 a 180 e 182 por ausência de proposta.
 |   |    |  
  | 
 | 
  | 
 | 
  | 
  |   | 
 Resultado Final |   |  Publicado em 27/06/2022 |   |   |  
  | 
  | 
 | 
  | 
  |  
  |  Nº Item |   |  01 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Fernando Quirino Lucho Quinteiro |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  02 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Diego Martignoni |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  08 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Jerônimo da Silva Freitas |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  10 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Marta Garcia Cibils |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  12 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Eduarda Zanella |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  20 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Silvino Niewinski |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  45 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Michelle Christ |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  54 |   |    |  
  |  Empresa |   |  C.A.S.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  57 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Anderson Bandeira Baltezan |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  64 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Helena Cornelli de Oliveira |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  66 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Guilherme Dias Bianchi |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  67 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Rosangela Aparecida Borges |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  73 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Mario Hentges |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  78 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Fernanda da Silva Stefani e Iliam Peres Barcellos da Silva |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  80 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Adroir Gomes de Almeida |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  95 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Davi Martins Dahm |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  106 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Alexandre Ossig |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  108 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Daniel Fleischer |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  145 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Rodrigo Schneider |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  146 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Rodrigo Schneider |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  148 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Laércio Weirich |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  149 |   |    |  
  |  Empresa |   |  São Borja Investimentos Imobiliários Ltda. |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  157 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Paulo Cesar Brum |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  160 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Serafina de Ouro Corretora de Seguros e Imóveis Ltda. |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  167 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Miguel Dambros |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  168 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Miguel Dambros |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  170 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Aurélio Dalaio Neto e Zuleida Andrighetti Dalaio |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  171 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Aurélio Dalaio Neto e Zuleida Andrighetti Dalaio |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  181 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Ana Maria Martins Dias |   |    |  
  |  
  |  Nº Item |   |  183 |   |    |  
  |  Empresa |   |  Gustavo Cabeleira Monteiro e Aline de Rosso Correa Monteiro |   |    |  
  |  
  | 
 
  |    | Observação: Consideramos DESERTA a licitação para os itens 03 a 07, 09, 11, 13 a 19, 21 a 44, 46 a 53, 55 a 56, 58 a 63, 70 a 72, 74 a 77, 79, 81 a 94, 96 a 105, 107, 110 a 144, 147, 150 a 156, 158 a 159, 161 a 166, 169, 172 a 180 e 182 por ausência de proposta e FRACASSADA para os itens 60 e 109. |   |    |  
  | 
 | 
  | 
 | 
  |