Denominação: | Letra de Crédito Imobiliário Banrisul |
Grau de Risco: | Muito Baixo |
Conceito: | Operação pós-fixada, lastreada por créditos emitidos pelo Banrisul que possuem garantia de hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel, que rentabiliza de acordo com percentual da Taxa DI negociado na contratação. A aplicação neste produto está condicionada a disponibilidade de lastro. |
Clientes | Pessoa Física e Pessoa Jurídica. |
Aplicação Inicial: | R$ 100.000,00 (mediante negociação de percentual de taxa e prazo, condicionado a disponibilidade de lastro). |
Resgate Parcial: | Pode admitir, a partir de 90 dias, conforme negociação. |
Prazos: | A partir de 181 dias. |
Remuneração: | Percentual da Taxa DI, contratada no momento da aplicação. |
Tributação: | IOF: não incide, pois o resgate ocorre após 90 dias |
Vantagens:
ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.
|
Pontos | Var.% | Hora | Data | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Tx. Juros (%) | Var.% | Hora | |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |